III Kwartał

Ilość zdarzeń na terenie woj. mazowieckiego w III kwartale 2009 roku

Powiat/ gminaPożaryMiejscowe zagrożeniaAlarmy fałszyweOgółem Zdarzeń
białobrzeski 19 110
2
131
ciechanowski 102 345 7 454
garwoliński 86 249 9 344
gostyniński 24 288 9 321
grodziski (mazowiecki) 96 475 24 595
grójecki 52 208 17 277
kozienicki 76 158 3 237
legionowski 99 383 37 519
lipski 35 141 5 181
łosicki 27 156 2 185
m. Ostroleka 32 152 13 197
m. Płock 117 244 21 382
m. Radom 197 366 20 583
m. Siedlce 70 131 20 221
makowski 39 138 9 186
miński 83 342 16 441
mławski 76 281 14 371
nowodworski (mazowiecki) 102 204 20 326
ostrołęcki 45 406 11 462
ostrowski (mazowiecki) 50 200 5 255
otwocki 110 370 28 508
piaseczyński 153 599 23 775
płocki 95 521 13 629
płoński 92 239 6 337
pruszkowski 152 276 37 465
przasnyski 55 222 5 282
przysuski 52 125 3 180
pułtuski 52 197 4 253
radomski 132 352 6 490
siedlecki 60 163 4 227
sierpecki 56 125 2 183
sochaczewski 83 272 19 374
sokołowski 61 144 2 207
szydłowiecki 71 110 9 190
warszawski 1291 2291 770 4352
warszawski zachodni 81 466 22 569
węgrowski 56 284 6 346
wołomiński 229 481 21 731
wyszkowski 90 235 6 331
zwoleński 30 133 5 168
żuromiński 50 100 5 155
żyrardowski 102 221 21 344
RAZEM 4580 12903 1281 18764

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie, 00-622 Warszawa, ul. Polna 1, tel: (022) 319-91-00