Jesteś tu: Strona główna » Statystyka » Statystyka w rozbiciu na powiaty » Sierpień 2009

Sierpień 2009

Ilość zdarzeń na terenie woj. mazowieckiego w sierpniu 2009 roku

Powiat/ gminaPożaryMiejscowe zagrożeniaAlarmy fałszyweOgółem Zdarzeń
białobrzeski 9 36 2 47
ciechanowski 40 93 2 135
garwoliński 30 82 3 115
gostyniński 8 55 3 66
grodziski (mazowiecki) 32 174 7 213
grójecki 20 78 7 105
kozienicki 32 51 1 84
legionowski 39 103 12 154
lipski 13 40 3 56
łosicki 7 59 1 67
m. Ostroleka 6 26 5 37
m. Płock 50 50 4 104
m. Radom 61 125 12 198
m. Siedlce 24 43 6 73
makowski 20 38 4 62
miński 32 97 2 131
mławski 30 57 2 89
nowodworski (mazowiecki) 42 50 4 96
ostrołęcki 21 138 4 163
ostrowski (mazowiecki) 18 56 0 74
otwocki 31 118 7 156
piaseczyński 57 209 5 271
płocki 54 105 5 164
płoński 34 52 3 89
pruszkowski 53 63 11 127
przasnyski 23 53 1 77
przysuski 22 45 1 68
pułtuski 30 50 2 82
radomski 64 109 1 174
siedlecki 35 52 0 87
sierpecki 25 28 2 55
sochaczewski 33 82 10 125
sokołowski 24 54 1 79
szydłowiecki 35 51 2 88
warszawski 416 648 248 1312
warszawszki zachodni 42 132 11 185
węgrowski 18 73 3 94
wołomiński 78 160 3 241
wyszkowski 39 62 1 102
zwoleński 13 50 3 66
żuromiński 25 22 3 50
żyrardowski 36 55 7 98
RAZEM 1721 3724 414 5859

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie, 00-622 Warszawa, ul. Polna 1, tel: (022) 319-91-00