IV Kwartał

Ilość zdarzeń na terenie woj. mazowieckiego w IV kwartale 2009 roku

Powiat/ gminaPożaryMiejscowe zagrożeniaAlarmy fałszyweOgółem Zdarzeń
białobrzeski 14 75
0
89
ciechanowski 37 143 11 191
garwoliński 38 160 3 201
gostyniński 22 76 3 101
grodziski (mazowiecki) 38 179 16 233
grójecki 53 114 8 175
kozienicki 39 121 9 169
legionowski 76 131 6 213
lipski 12 108 3 123
łosicki 20 88 5 113
m. Ostroleka 20 66 8 94
m. Płock 94 130 15 239
m. Radom  167 271 17 455
m. Siedlce 46 84 18 148
makowski 15 70 2 87
miński 61 373 12 446
mławski 70 96 7 173
nowodworski (mazowiecki) 14 87 9 110
ostrołęcki 27 96 7 130
ostrowski (mazowiecki) 34 92 0 126
otwocki 60 310 13 383
piaseczyński 98 298 15 411
płocki 46 154 6 206
płoński 52 107 10 169
pruszkowski 102 181 25 308
przasnyski 31 82 5 118
przysuski 23 53 3 79
pułtuski 19 91 2 112
radomski 61 182 7 250
siedlecki 34 159 3 196
sierpecki 17 73 3 93
sochaczewski 55 81 15 151
sokołowski 25 102 2 129
szydłowiecki 19 66 3 88
warszawski 1021 1521 697 3239
warszawski zachodni 54 169 19 242
węgrowski 27 149 3 179
wołomiński 91 203 13 307
wyszkowski 39 114 4 157
zwoleński 18 91 6 115
żuromiński 21 49 3 73
żyrardowski 71 97 12 180
RAZEM 2941 6892 1028 10861

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie, 00-622 Warszawa, ul. Polna 1, tel: (022) 319-91-00